YENİLENDİK!
👋
Akhisar Ticaret Odası yeni web sitesine hoş geldiniz.
YENİLENDİK!
Akhisar Ticaret Odası yeni web sitesine hoş geldiniz.
Online İşlemler
E-Belge
Hızlı Online Tahsilat
Online Ticaret Sicil Belgeleri
Anlık Zeytin ihracat bilgileri (Ege İhracatçı Birlikleri)
https://www.eib.org.tr/Sayfa.Asp?SI_Id=048316B87B&0E253920222D0D2F2F=7E7D7F
https://www.eib.org.tr/Sayfa.Asp?SI_Id=F665790D72&0E253920222D0D2F2F=7E7D7E
https://www.eib.org.tr/Sayfa.Asp?SI_Id=1C53994AE5&0E253920222D0D2F2F=7E7C7E
Başlık | Boyut | İndir |
---|---|---|
Zeytin ve Zeytinyağı | 233.90 KB | İndirÖn izleme |
Yaş Meyve ve Sebze | 311.19 KB | İndirÖn izleme |
Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler | 505.17 KB | İndirÖn izleme |
Kanatlı Eti | 560.37 KB | İndirÖn izleme |
10-Japonya İşlenmiş Domates Raporu 2024 | 692.38 KB | İndirÖn izleme |
9-Japonya Doğal Bal Raporu 2024 | 538.76 KB | İndirÖn izleme |
5-Japonya Zeytinyağı Raporu 2024 | 489.71 KB | İndirÖn izleme |
3-Japonya Kuru Meyve Raporu 2024 | 784.88 KB | İndirÖn izleme |
2-Japonya Hazır Gıda Raporu 2024 | 928.50 KB | İndirÖn izleme |
1-Japonya Genel Gıda Raporu 2024 | 488.73 KB | İndirÖn izleme |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart